<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Skytecs Entwicklerblog &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://blog.skytecag.com/index.php/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skytecag.com</link>
	<description>Von Skytec für Entwickler - Informationen für Praktiker</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:53:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tooltipps für Runterlader</title>
		<link>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/tooltipps-fur-runterlader/</link>
		<comments>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/tooltipps-fur-runterlader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Ottmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Know-How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/tooltipps-fur-runterlader/</guid>
		<description><![CDATA[Tooltipps sind total super - wenn eine Software sich mit Hilfe dieser Biester halbwegs selbst erklärt, kann man sich das Lesen des Handbuchs schreiben. Manchmal sogar das Schreiben besagten Dokuments, was noch viel, viel feiner ist als die erste Ersparnisvariante. Mal ganz ehrlich: Wer schreibt schon gerne Doku?
Damit es mit dem Nichtschreiben so richtig klappt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tooltipps sind total super - wenn eine Software sich mit Hilfe dieser Biester halbwegs selbst erklärt, kann man sich das Lesen des Handbuchs schreiben. Manchmal sogar das Schreiben besagten Dokuments, was noch viel, viel feiner ist als die erste Ersparnisvariante. Mal ganz ehrlich: Wer schreibt schon gerne Doku?</p>
<p>Damit es mit dem Nichtschreiben so richtig klappt und man dabei auch ein Nichtimplementieren zugrunde legen kann, sollte man sich <a href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=847">die Sammlung praktischer Tooltipp-Scripts für Websitebasteleien</a> bookmarken, die ich bei Dr. Web gefunden habe. Gut geklaut ist bekanntlich besser als schlecht selbst gemacht, und Zeit spart man damit auch noch. Zeit, die man in das Verfassen der leider nicht automatisch generierbaren Texte stecken kann. Oder in World of Warcraft, je nach persönlicher Präferenz und Leidensfähigkeit der Anwender.</p>
<p>Nur am Rande angemerkt: Am allergeilsten finde ich die <a href="http://psacake.com/web/jl.asp">minimalistischen Tooltipps mit reinem CSS</a> - ich finde es geradezu unglaublich geil, wie man ganz ohne Script alles das hinkriegt, was man haben will. Noch dazu mit derart primitivem Markup&#8230; Extrem schick. Muss ich gelegentlich auch mal irgendwo verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/tooltipps-fur-runterlader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schicke Seitenwechsler: CSS für Paginierungen</title>
		<link>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/schicke-seitenwechsler-css-fur-paginierungen/</link>
		<comments>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/schicke-seitenwechsler-css-fur-paginierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Ottmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Know-How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/schicke-seitenwechsler-css-fur-paginierungen/</guid>
		<description><![CDATA[Eines der wohl am häufigsten auf Websites eingebauten Standardelemente dürfte wohl das berüchtigte Paginierungsdings sein, das uns auf die vorige, die nächste oder eine ganz bestimmte Seite von irgendwas springen lässt. Traurig ist, dass diese Dingsbumse in den meisten Fällen reichlich grottig aussehen, weil der geneigte Entwickler sich normalerweise mit solchem Kleinkram keine große Mühe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der wohl am häufigsten auf Websites eingebauten Standardelemente dürfte wohl das berüchtigte Paginierungsdings sein, das uns auf die vorige, die nächste oder eine ganz bestimmte Seite von irgendwas springen lässt. Traurig ist, dass diese Dingsbumse in den meisten Fällen reichlich grottig aussehen, weil der geneigte Entwickler sich normalerweise mit solchem Kleinkram keine große Mühe gibt, was das Styling angeht.</p>
<p>Nun, ganz so viel Mühe muss man sich gar nicht machen, es reicht aus, sich einen der <a href="http://www.mis-algoritmos.com/2007/03/16/some-styles-for-your-pagination/">praktischen Stylesheet-Schnippsel für Mehrseitennavigationsleistendingsbumse</a> zu schnappen, die ich heute gefunden habe - schon sieht die Navigation halbwegs ordentlich aus und man musste dafür nicht mal seine Kaffeepause opfern. Höchstens seinen Selbstrespekt, weil man solchen Kleinkram kopiert hat, statt ihn schnell selbst zu machen - aber mit der Selbstachtung sieht es ja bei vielen Leuten, die zum HTML-Hacken verdonnert werden, obwohl sie eigentlich Backend-Code schreiben wollten, sowieso schlecht aus. Sagt man. Gilt natürlich als unbestätigtes Gerücht. Das hat mich aber noch nie davon abgehalten, sowas einfach mal in den Raum zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/30/schicke-seitenwechsler-css-fur-paginierungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man HTML-Tabellen von der Layoutsprengung abhält</title>
		<link>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/15/wie-man-html-tabellen-von-der-layoutsprengung-abhalt/</link>
		<comments>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/15/wie-man-html-tabellen-von-der-layoutsprengung-abhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Ottmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Know-How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/15/wie-man-html-tabellen-von-der-layoutsprengung-abhalt/</guid>
		<description><![CDATA[Die HTML-Tabelle an sich neigt zur Zickigkeit, besonders wenn sie mit vom User eingegebenem Text gefüttert wird. Wer hat sich nicht schon über ewig lange URLs in Kommentaren gefreut, die das hübsche Layout eines Blogs um eine 8000 Pixel breite Contentspalte bereichert haben? Oder über Text, der lustig über die Randspalten fließt und sich nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die HTML-Tabelle an sich neigt zur Zickigkeit, besonders wenn sie mit vom User eingegebenem Text gefüttert wird. Wer hat sich nicht schon über ewig lange URLs in Kommentaren gefreut, die das hübsche Layout eines Blogs um eine 8000 Pixel breite Contentspalte bereichert haben? Oder über Text, der lustig über die Randspalten fließt und sich nur durch seine naturgegebene Virtualität davon abhalten lässt, gar aus dem Monitor zu quellen? Ja, sowas sind Standardfeatures in HTML, da findet sich jeder von uns mehr oder weniger wieder&#8230;</p>
<p>Langer Rede kurzer Sinn: Ich habe einen <a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200704/how_to_prevent_html_tables_from_becoming_too_wide/">einfachen Tipp für die Vermeidung überbreiter Tabellen</a> gefunden, den ich trotz fehlender Originalität und mangelndem Anspruch unter&#8217;s Volk (ja, das seid Ihr) bringen möchte. Die Benutzer von textbasierten Browsern, die von CSS keine Ahnung haben, werden natürlich nicht davon profitieren, aber die sind ohnehin generalbenachteiligt und verdienen kein Mitleid. Höchstens einen neuen Browser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/05/15/wie-man-html-tabellen-von-der-layoutsprengung-abhalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lässig javascripten mit jQuery</title>
		<link>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/lassig-javascripten-mit-jquery/</link>
		<comments>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/lassig-javascripten-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Ottmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/lassig-javascripten-mit-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Ich gestehe: Ich hasse JavaScript. Wenn ich irgendeine Chance habe, jemand anderem irgendwelche js-Tasks aufzuhalsen, schaffe ich diese Art von Aufgabe möglichst schnell möglichst weit von mir weg. Am liebsten mit Lichtgeschwindigkeit nach Timbuktu - soll sich doch irgendeine arme Sau dort mit dem Kram rumschlagen. Hauptsache, es bleibt nicht an mir selbst hängen.
Trotzdem muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gestehe: Ich hasse JavaScript. Wenn ich irgendeine Chance habe, jemand anderem irgendwelche js-Tasks aufzuhalsen, schaffe ich diese Art von Aufgabe möglichst schnell möglichst weit von mir weg. Am liebsten mit Lichtgeschwindigkeit nach Timbuktu - soll sich doch irgendeine arme Sau dort mit dem Kram rumschlagen. Hauptsache, es bleibt nicht an mir selbst hängen.</p>
<p>Trotzdem muss ich zugeben, dass ich MHenzes letzten großen JavaScript-Fund ziemlich geil fand, nämlich <a href="http://jquery.com/">das umfangreiche Framework für alles Mögliche namens &#8220;jQuery&#8221;</a>. Mit dem Dings kann man von DOM-Manipulation bis AJAX so ziemlich alles abfackeln, was man so braucht, und dabei erlebt man einen abgefahrenen AHA-Effekt nach dem anderen.</p>
<p>Man stelle sich beispielsweise vor, dass man allen Links in einem Dokument eine bestimmte CSS-Klasse zuweisen will, vielleicht um ein Icon dranzupappen oder so. Das geht in jQuery geradezu unanständig einfach:</p>
<blockquote><p>jQuery(&#8221;a&#8221;).addClass(&#8221;icondingsbums&#8221;);</p></blockquote>
<p>Erster, fertig, gewonnen! Und ganz ohne Änderungen am Markup! Natürlich kann man dann noch hübsche Einblendeffekte benutzen, Teile im DOM-Baum kopieren, verschieben, in schwarzen Löchern verschwinden lassen oder nach Timbuktu verschicken, aber wer das genauer wissen will, sollte sich einfach mal die Doku ansehen. Für den täglichen Gebrauch empfehle ich übrigens statt der etwas unübersichtlichen default-Dokumentation die <a href="http://www.visualjquery.com/1.1.1.html">visuelle jQuery-Doku</a>, in der findet man einfach schneller, was man braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/lassig-javascripten-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrspaltige Websites mit YAML</title>
		<link>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/mehrspaltige-websites-mit-yaml/</link>
		<comments>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/mehrspaltige-websites-mit-yaml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Ottmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/mehrspaltige-websites-mit-yaml/</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign ist im Grunde eine recht uniforme Angelegenheit: Header, 1-3 Spalten Inhalt, Footer. Wie sehr die Hersteller zueinander inkompatibler Browser es verdient haben, aufs fürchterlichste gequält zu werden, merkt man spätestens dann, wenn die schön tabellenfrei erstellten Layouts auf jeder Seite anders aussehen, in Browser A der Footer über den Inhalt gerendert wird und Browser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webdesign ist im Grunde eine recht uniforme Angelegenheit: Header, 1-3 Spalten Inhalt, Footer. Wie sehr die Hersteller zueinander inkompatibler Browser es verdient haben, aufs fürchterlichste gequält zu werden, merkt man spätestens dann, wenn die schön tabellenfrei erstellten Layouts auf jeder Seite anders aussehen, in Browser A der Footer über den Inhalt gerendert wird und Browser B mindestens eine Spalte versteckt. In solchen Situationen war ich schon mehr als einmal davon überzeugt, dass kein &#8220;Killerspiel&#8221; der Welt auch nur annähernd das Amokpotenzial einer durchschnittlichen Webseitenerstellung hat.</p>
<p>Schön ist es also, wenn man sich um solchen Low-Level-Mist erst gar nicht kümmern muss, beispielsweise weil man <a href="http://www.yaml.de/">das CSS/Javascript-Tooldings namens &#8220;YAML&#8221; benutzt, das sich um dieses Spaltengefrickel kümmert</a>. Wenn man sich solche Hilfsmittel beschafft hat, hat man auch gleich viel mehr Zeit, um sich um angenehmere Dinge zu kümmern, beispielsweise darum, dass jeder Browser die hübschen Popup-Divs anders rendert, die der Kunde unbedingt haben wollte. OK, auch hier kann es Amokdings geben, aber wenigstens wegen einer etwas anspruchsvolleren Sache als dem Grundlayout - da kommt man sich nicht ganz so bescheuert vor, wenn man vor Frust in die Schreibtischplatte beißen will.</p>
<p>Zwei wichtige Hinweise noch: Empfohlen hat&#8217;s PRogalinski und es gibt auch ein YAML-Dings für TYPO3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/02/15/mehrspaltige-websites-mit-yaml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>53 krasse CSS-Hacks</title>
		<link>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/01/30/53-krasse-css-hacks/</link>
		<comments>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/01/30/53-krasse-css-hacks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Ottmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Know-How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skytecag.com/index.php/2007/01/30/53-krasse-css-hacks/</guid>
		<description><![CDATA[Na, da hat der FGrassinger doch mal was feines gefunden: 53 CSS-Dingsbumse, die hartmassiv das Haus rocken, wenn ich mich mal dieser saloppen Ausdrucksweise bedienen darf. Ich persönlich finde ja gerade die abgerundeten Ecken richtig gut (ich mag runde Sachen), aber auch die anderen Dinge haben definitiv Stil. Das einzige, was mir wirklich noch fehlt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da hat der FGrassinger doch mal was feines gefunden: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/01/19/53-css-techniques-you-couldnt-live-without">53 CSS-Dingsbumse, die hartmassiv das Haus rocken</a>, wenn ich mich mal dieser saloppen Ausdrucksweise bedienen darf. Ich persönlich finde ja gerade die abgerundeten Ecken richtig gut (ich mag runde Sachen), aber auch die anderen Dinge haben definitiv Stil. Das einzige, was mir wirklich noch fehlt, ist eine Routine für die automatische Deinstallation des MSIE per CSS, aber das wird dann wohl erst mit CSS4 implementiert. Zumindest von den anderen Browsern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skytecag.com/index.php/2007/01/30/53-krasse-css-hacks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
